In Kooperation mit unserem Finanzierungspartner medipay bieten wir verschiedene Ratenzahlungsmodelle für Ihre Augenlaser-Behandlung an.
Der monatliche Betrag ist von der Höhe einer Anzahlung und der Laufzeit der Finanzierung abhängig. Nachfolgend finden Sie einige Finanzierungsmodelle als Beispiel.
Monatliche Rate | Monate | effekt. Jahreszins | Gesamtbetrag mit Zinsen |
---|---|---|---|
66,25€ | 12 | 0% | 795,00€ |
37€ | 24 | 9,9% | 888€ |
25€ | 36 | 9,9% | 900€ |
20€ | 48 | 9,9% | 960€ |
17€ | 60 | 9,9% | 1.020€ |
Monatliche Rate | Monate | effekt. Jahreszins | Gesamtbetrag mit Zinsen |
---|---|---|---|
91,25€ | 12 | 0% | 995€ |
50€ | 24 | 9,9% | 1.200€ |
35€ | 36 | 9,9% | 1.260€ |
28€ | 48 | 9,9% | 1.344€ |
23€ | 60 | 9,9% | 1.380€ |
Monatliche Rate | Monate | effekt. Jahreszins | Gesamtbetrag mit Zinsen |
---|---|---|---|
66,25€ | 12 | 0% | 795,00€ |
37€ | 24 | 9,9% | 888€ |
25€ | 36 | 9,9% | 900€ |
20,00€ | 48 | 9,9% | 960,00€ |
17€ | 60 | 9,9% | 1.020€ |
Monatliche Rate | Monate | effekt. Jahreszins | Gesamtbetrag mit Zinsen |
---|---|---|---|
91,25€ | 12 | 0% | 1.095€ |
50€ | 24 | 9,9% | 1.200€ |
35€ | 36 | 9,9% | 1.260€ |
28€ | 48 | 9,9% | 1.344€ |
23€ | 60 | 9,9% | 1.380€ |
Monatliche Rate | Monate | effekt. Jahreszins | Gesamtbetrag mit Zinsen |
---|---|---|---|
106€ | 12 | 0% | 1.271€ |
58€ | 24 | 9,9% | 1.392€ |
41€ | 36 | 9,9% | 1.476€ |
32€ | 48 | 9.9% | 1.536€ |
27€ | 60 | 9,9% | 1.620€ |
Monatliche Rate | Monate | effekt. Jahreszins | Gesamtbetrag mit Zinsen |
---|---|---|---|
126€ | 12 | 0% | 1.503€ |
69€ | 24 | 9,9% | 1.656€ |
48€ | 36 | 9,9% | 1.728€ |
38€ | 48 | 9,9% | 1.824€ |
32€ | 60 | 9,9% | 1.920€ |
Monatliche Rate | Monate | effekt. Jahreszins | Gesamtbetrag mit Zinsen |
---|---|---|---|
200€ | 12 | 0% | 2.395€ |
110€ | 24 | 9,9% | 2.640€ |
77€ | 36 | 9,9% | 2.772€ |
60€ | 48 | 9.9% | 2.880€ |
50€ | 60 | 9,9% | 3.000€ |
medipay GmbH
Am Turm 22
53721 Siegburg
Telefon: (02241) 969 26-0
Fax: (02241) 969 2661
E-Mail: Info@medipay.de
Hier finden Sie unseren online Ratenrechner.